<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://biodivers.ch/de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AMorphologie_Fliessgewaesser_Quelle_Strukturen_Fliessgewaesser_96_dpi.png</id>
		<title>Datei:Morphologie Fliessgewaesser Quelle Strukturen Fliessgewaesser 96 dpi.png - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://biodivers.ch/de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AMorphologie_Fliessgewaesser_Quelle_Strukturen_Fliessgewaesser_96_dpi.png"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://biodivers.ch/de/index.php?title=Datei:Morphologie_Fliessgewaesser_Quelle_Strukturen_Fliessgewaesser_96_dpi.png&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-19T12:12:52Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Biodivers</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://biodivers.ch/de/index.php?title=Datei:Morphologie_Fliessgewaesser_Quelle_Strukturen_Fliessgewaesser_96_dpi.png&amp;diff=3125&amp;oldid=prev</id>
		<title>VB2: Quelle: Bundesamt für Umwelt (BAFU), 2009. Strukturen der Fliessgewässer in der Schweiz. Zustand von Sohle, Ufer und Umland (Ökomorphologie); Ergebnisse der ökomorphologischen Kartierung. Stand: April 2009 (No. UZ-0926-D), Umwelt-Zustand. Bundesamt…</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://biodivers.ch/de/index.php?title=Datei:Morphologie_Fliessgewaesser_Quelle_Strukturen_Fliessgewaesser_96_dpi.png&amp;diff=3125&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-10-28T18:44:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Quelle: Bundesamt für Umwelt (BAFU), 2009. Strukturen der Fliessgewässer in der Schweiz. Zustand von Sohle, Ufer und Umland (Ökomorphologie); Ergebnisse der ökomorphologischen Kartierung. Stand: April 2009 (No. UZ-0926-D), Umwelt-Zustand. Bundesamt…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Quelle: Bundesamt für Umwelt (BAFU), 2009. Strukturen der Fliessgewässer in der Schweiz. Zustand von Sohle, Ufer und Umland (Ökomorphologie); Ergebnisse der ökomorphologischen Kartierung. Stand: April 2009 (No. UZ-0926-D), Umwelt-Zustand. Bundesamt für Umwelt, Bern.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VB2</name></author>	</entry>

	</feed>